Endgültiges Ergebnis der Europawahl 2019 inklusive Wahlkarten:
St. Michael:
| Wahlberechtigte | 815 |
| Abgegeben gesamt | 521 |
| Ungültig | 6 |
| Gültig | 515 |
| ÖVP: | 232 | 45,05 % |
| SPÖ: | 146 | 28,35 % |
| FPÖ: | 91 | 17,67 % |
| GRÜNE: | 24 | 4,66 % |
| NEOS: | 15 | 2,91 % |
| KPÖ: | 0 | 0,00 % |
| EUROPA: | 7 | 1,36 % |
Burgenland:
| Wahlberechtigte | 234.609 |
| Abgegeben gesamt | 155.364 |
| Ungültig | 3.406 |
| Gültig | 151.958 |
| ÖVP: | 53.809 | 35,41% |
| SPÖ: | 50.146 | 33,00 % |
| FPÖ: | 26.649 | 17,54 % |
| GRÜNE: | 11.819 | 7,78 % |
| NEOS: | 7.861 | 5,17 % |
| KPÖ: | 663 | 0,44 % |
| EUROPA: | 1.011 | 0,67 % |
Österreich:
| Wahlberechtigte | 6.416.177 |
| Abgegeben gesamt | 3.834.662 |
| Ungültig | 54.898 |
| Gültig | 3.779.764 |
| ÖVP: | 1.305.956 | 34,55 % |
| SPÖ: | 903.151 | 23,89 % |
| FPÖ: | 650.114 | 17,20 % |
| GRÜNE: | 532.193 | 14,08 % |
| NEOS: | 319.024 | 8,44 % |
| KPÖ: | 30.087 | 0,80 % |
| EUROPA: | 39.239 | 1,04 % |