Ergebnis der Burgenländischen Landtagswahl 2020:
St. Michael:
| Wahlberechtigt | 926 |
| Abgegeben | 711 |
| Ungültig | 8 |
| Gültig | 703 |
| SPÖ | 295 | 41,96 % |
| ÖVP | 272 | 38,69 % |
| FPÖ | 73 | 10,38 % |
| Grüne | 34 | 4,84 % |
| LBL | 5 | 0,71 % |
| NEOS | 24 | 3,41 % |
Bezirk Güssing:
| Wahlberechtigt | 23.161 |
| Abgegeben | 17.896 |
| Ungültig | 200 |
| Gültig | 17.696 |
| SPÖ | 8.494 | 48,00 % |
| ÖVP | 6.106 | 34,50 % |
| FPÖ | 1.586 | 8,96 % |
| Grüne | 1.005 | 5,68 % |
| LBL | 131 | 0,74 % |
| NEOS | 374 | 2,11 % |
Burgenland:
| Wahlberechtigt | 250.181 |
| Abgegeben | 187.497 |
| Ungültig | 1.997 |
| Gültig | 185.500 |
| SPÖ | 92.634 | 49,94 % |
| ÖVP | 56.726 | 30,58 % |
| FPÖ | 18.161 | 9,79 % |
| Grüne | 12.466 | 6,72 % |
| LBL | 2.336 | 1,26 % |
| NEOS | 3.177 | 1,71 % |